📑 Pinout
Pins | Group | IO功能 | 模拟复用 | 数字复用 |
---|---|---|---|---|
1 | GPIO25 | 全功能路由 | O32M | - |
2 | GPIO26 | 全功能路由 | - | - |
3 | GPIO27 | 全功能路由 | - | - |
4 | GPIO28 | 全功能路由 | AIN4 | - |
5 | GPIO29 | 全功能路由 | AIN5 | - |
6 | GPIO30 | 全功能路由 | AIN6 | - |
7 | GPIO0 | 全功能路由 | - | XL1 |
8 | GPIO1 | 全功能路由 | - | XL2 |
9 | GPIO2 | 全功能路由 | AIN0 | - |
10 | GPIO3 | 全功能路由 | AIN1 | - |
11 | NC | - | - | - |
12 | MIC_LDO | MIC LDO | - | - |
13 | GPIO7 | 全功能路由 | - | USB DP |
14 | GPIO8 | 全功能路由 | - | USB DM |
15 | GND | 电源地 | - | - |
16 | VIN | 3.3V输入 | - | - |
17 | RESET | 复位 | - | - |
18 | GPIO6 | 全功能路由 | - | - |
19 | GPIO11 | 全功能路由 | - | 高速 SPI_TXD |
20 | GPIO12 | 全功能路由 | - | 高速 SPI_RXD |
21 | GPIO19 | 调试串口 | - | - |
22 | GPIO20 | 调试串口 | - | - |
23 | GPIO9 | 全功能路由 | NFC1 | - |
24 | GPIO10 | 全功能路由 | NFC2 | - |
25 | GPIO4 | 全功能路由 | AIN2 | - |
26 | GPIO5 | 全功能路由 | AIN3 | - |
27 | GPIO13 | 全功能路由 | - | 高速 SPI_CS |
28 | GPIO14 | 全功能路由 | - | 高速 SPI_CLK |
29 | GPIO15 | 全功能路由 | - | - |
30 | GPIO16 | 全功能路由 | - | - |
31 | GPIO17 | 全功能路由 | - | - |
32 | GPIO18 | 全功能路由 | - | - |
33 | GPIO21 | 全功能路由 | - | - |
34 | SWCLK | SWD | - | - |
35 | SWDIO | SWD | - | - |
36 | GND | 电源地 | - | - |
注:
“全功能路由”代表该 GPIO 管脚可复用为任意功能。
"模拟复用”,“数字复用”,代表该功能下,管脚不可更改。
请勿在上电之前将GPIO2、GPIO3、GPIO4、GPIO5、GPIO25、GPIO28、GPIO29、GPIO30这几个引脚上拉,否则会导致芯片无法正常启动。