📑 Pinout
Pins | Group | IO功能 | 模拟复用 | 数字复用 |
---|---|---|---|---|
1 | VCC_3.3V | 3.3V输出 | - | - |
2 | GND | 电源地 | - | - |
3 | GPIO11 | 全功能路由 | - | 高速 SPI_TXD |
4 | GPIO12 | 全功能路由 | - | 高速 SPI_RXD |
5 | GPIO13 | 全功能路由 | - | 高速 SPI_CS |
6 | GPIO14 | 全功能路由 | - | 高速 SPI_CLK |
7 | GPIO15 | 全功能路由 | - | - |
8 | GPIO16 | 全功能路由 | - | - |
9 | GPIO17 | 全功能路由 | - | - |
10 | GPIO18 | 全功能路由 | - | - |
11 | GND | 电源地 | - | - |
12 | GPIO09 | 全功能路由 | NFC1 | - |
13 | GPIO10 | 全功能路由 | NFC2 | - |
14 | GPIO21 | 全功能路由 | - | - |
15 | GPIO22 | 全功能路由 | - | - |
16 | GPIO23 | 全功能路由 | - | - |
17 | GPIO24 | 全功能路由 | - | - |
18 | SWD | SWCLK | - | - |
19 | SWD | SWDIO | - | - |
20 | GND | 电源地 | - | - |
21 | GND | 电源地 | - | - |
22 | GPIO25 | 全功能路由 | O32M | - |
23 | GPIO26 | 全功能路由 | - | - |
24 | GPIO27 | 全功能路由 | - | - |
25 | GPIO28 | 全功能路由 | AIN4 | - |
26 | GPIO29 | 全功能路由 | AIN5 | - |
27 | GPIO30 | 全功能路由 | AIN6 | - |
28 | GPIO31 | 全功能路由 | AIN7 | - |
29 | VCC_MIC | MIC LDO | - | - |
30 | GND | 电源地 | - | - |
31 | GPIO0 | 全功能路由 | - | XL1 |
32 | GPIO1 | 全功能路由 | - | XL2 |
33 | GPIO2 | 全功能路由 | AIN0 | - |
34 | GPIO3 | 全功能路由 | AIN1 | - |
35 | GPIO4 | 全功能路由 | AIN2 | - |
36 | GPIO5 | 全功能路由 | AIN3 | - |
37 | GPIO6 | 全功能路由 | - | - |
38 | GND | 电源地 | - | - |
39 | VCC_5.0V | 5V输出 | - | - |
40 | VCC_5.0V | 5V输出 | - | - |
注:
- “全功能路由”代表该 GPIO 管脚可复用为任意功能。
- "模拟复用”,“数字复用”,代表该功能下,管脚不可更改。