📑 Pinout

| Pins | Group | IO功能 | 复用功能 |
|---|---|---|---|
| 1 | V3.3 | 3.3V输出 | - |
| 2 | GND | 电源地 | - |
| 3 | NC | - | - |
| 4 | NC | - | - |
| 5 | NC | - | - |
| 6 | PWR | 复位 | - |
| 7 | GPIO13 | IO | GPIO13/UART_CTS/JTAG_TMS/SWD |
| 8 | GPIO14 | IO | GPIO14/UART1_RTS/JTAG_TCK/SWC |
| 9 | UART1_TX | IO | GPIO15/UART1_TXD/I2C1_SDA |
| 10 | UART1_RX | IO | GPIO16/UART1_RXD/I2C1_SCL |
| 11 | GND | 电源地 | - |
| 12 | CMU_OUT | 预留 | - |
| 13 | NC | - | - |
| 14 | NC | - | - |
| 15 | NC | - | - |
| 16 | NC | - | - |
| 17 | NC | - | - |
| 18 | NC | - | - |
| 19 | NC | - | - |
| 20 | GND | 电源地 | - |
| 21 | GND | 电源地 | - |
| 22 | GPIO0 | IO | GPIO0/PWM0/SPI1_CSN/JTAG_TDI |
| 23 | GPIO1 | IO | GPIO1/PWM1/SPI1_IO0/SO |
| 24 | GPIO2 | IO | GPIO2/PWM2/SPI_IO3 |
| 25 | GPIO3 | IO | GPIO3/PWM3/SPI1_IO1/SI |
| 26 | GPIO4 | IO | GPIO4/PWM4/SPI1_IO1/JTAG_ENABLE |
| 27 | GPIO5 | IO | GPIO5/PWM5/UART2_CTS/SPI1_IO2/SPI0_IN |
| 28 | GPIO6 | IO | GPIO6/PWM6/UART2_RTS/SPI1_SCK/SPI0_OUT |
| 29 | NC | - | - |
| 30 | GND | 电源地 | - |
| 31 | GPIO7 | IO | GPIO7/PWM7/UART2_RXD/SPI0_SCK/I2S_MCLK/ADC0 |
| 32 | GPIO8 | IO | GPIO8/PWM0/UART2_TXD/SPI0_CS1_N/ADC1 |
| 33 | GPIO9 | IO | GPIO9/PWM1/SPI0_OUT/I2S_DO/JTAG_TDO/ADC2 |
| 34 | GPIO10 | IO | GPIO10/PWM2/SPI0_CS0_N/I2S_SCLK/ADC3 |
| 35 | GPIO11 | IO | GPIO11/PWM3/SPI0_IN/I2S_LRCLK/ADC4 |
| 36 | GPIO12 | IO | GPIO12/PWM4/I2S_DI/ADC5 |
| 37 | NC | - | - |
| 38 | GND | 电源地 | - |
| 39 | V5.0 | 5V输入 | - |
| 40 | VUSB | USB口5V输出 | - |
注:请勿在上电之前将GPIO1、GPIO3、GPIO4、GPIO6、GPIO9、GPIO11这几个引脚上拉,否则会导致芯片无法正常启动。
